| Фамилия | Имя | Отчество | № свидетельства | Род | Губерния | Род2 | Губерния2 | |
| Каарет | Пеэтер (Пётр) | (Викторович) | 1879 | Транзе-Розенек, фон | Лифляндской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кавалера | Глория | Вильямовна | 1803 | Кравцов, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Каджар | Камран | Ариф оглы | 1212 | Персидские, принцы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Казаков | Алексей | Борисович | 309 | Крюковы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Казаков | Николай | Алексеевич | 419 | Марцышевские | Минской | - | - | |
|
|
||||||||
| Казанцева | Марина | Евгеньевна | 1318 | Ивановы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Калимуллин | Ильдар | Зиязетдинович | 879 | Чанышевы, кн. | Оренбургской | - | Уфимской | |
|
|
||||||||
| Калинкин | Михаил | Владимирович | 1919 | Скуратовские | Киевской | - | - | |
|
|
||||||||
| Калмыков | Николай | Игорьевич | - | Калмыков П.М., л.дв. | - | Лебедевы, л.дв. | - | |
|
|
||||||||
| Каменецкая | Наталья | Геннадьевна | 1923 | Кузьмины-Караваевы | Тверской | - | - | |
|
|
||||||||
| Каменская | Вера | Николаевна | 662 | Сербиновы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Каминская | Марина | Тадеушевна | 310 | Ивановы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Каминский | Тадеуш-Вальтер | Эдуардович | 311 | Ивановы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Капнист ( - ) | Радислава | Олеговна | 54 | Капнисты, гр. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Капнист (Макогон) | Ростислав | Валерьевич | 949 | Капнисты, гр. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Капнист (Прадедов) | Георгий | Сергеевич | 1586 | Капнисты, гр. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Капцова | Ирина | Георгиевна | 1066 | Каменские | Киевской | - | - | |
|
|
||||||||
| Карабегов | Михаил | Александрович | 213 | Адриановские | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Карасёв | Максим | Викторович | 880 | Григоровы | Рязанской | Рудыковские | Киевской | |
|
|
||||||||
| Кардаш | Ирина | Юрьевна | 2146 | Новомбергский Н.Я., л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Карлов | Кирилл | Георгиевич | 735 | Лесевицкие | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Карлова | Ольга | Кирилловна | 1483 | Карлов, л.дв. | - | Коржинские | Черниговской | |
|
|
||||||||
| Карпинская | Лидия | Владимировна | 1798 | Домерниковы | Костромской | - | - | |
|
|
||||||||
| Карпов | Михаил | Борисович | 458 | Подгорецкие | Тульской | - | - | |
|
|
||||||||
| Карпов (Кедров) | Павел | Константинович | 21 | Карповы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Карпухин | Дмитрий | Юрьевич | 1052 | Пестовы | Тульской | - | - | |
|
|
||||||||
| Карпухина | Ольга | Вадимовна | 1067 | Пестовы | Тульской | - | - | |
|
|
||||||||
| Карташова | Татьяна | Евгеньевна | 916 | Слюсаревские | Полтавской | - | - | |
|
|
||||||||
| Карюгина | Татьяна | Геннадьевна | 1213 | Михайловы | Симбирской | Мячковы | Тверской | |
|
|
||||||||
| Карякин | Александр | Вадимович | 1068 | Пестовы | Тульской | - | - | |
|
|
||||||||
| Карякин | Андрей | Александрович | 1069 | Пестовы | Тульской | - | - | |
|
|
||||||||
| Карякина | Александра | Александровна | 1484 | Пестовы | Тульской | - | - | |
|
|
||||||||
| Касмынина | Надежда | Михайловна | 1782 | Бредихины | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Катещенко | Ольга | Геннадьевна | 1214 | Михайловы | Симбирской | Мячковы | Тверской | |
|
|
||||||||
| Кацкевич | Елена | Олеговна | 1839 | Савичевы, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Качалов | Андрей | Геннадиевич | 1633 | Власовы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Качалов | Виталий | Андреевич | 1634 | Власовы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Качалов | Геннадий | Дмитриевич | 1632 | Власовы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Качанов | Дмитрий | Олегович | 767 | Подгорецкие | Тульской | - | - | |
|
|
||||||||
| Качанова | Елена | Львовна | 768 | Подгорецкие | Тульской | - | - | |
|
|
||||||||
| Качуровская | Лидия | Борисовна | 628 | Гурские | Чениговской | - | - | |
|
|
||||||||
| Качуровский | Игорь | Васильевич | 630 | Саковичи | Могилёвской | - | - | |
|
|
||||||||
| Качуровский | Леонардо | Игоревич | 629 | Саковичи | Могилёвской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кашина | Ирина | Петровна | 736 | Порицкие | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Каширин | Вячеслав | Анатольевич | 881 | Барановы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кашников | Андрей | Александрович | 832 | Мурзичи | Минской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кашуба | Игорь | Дмитриевич | 2121 | Кашуба Д.Ф., л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кварацхелия | Александр | Георгиевич | 651 | Шмидты | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кварацхелия | Анастасия | Васильевна | 1255 | Шмидты | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кварацхелия | Василий | Георгиевич | 649 | Шмидты | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кварацхелия | Владимир | Георгиевич | 650 | Шмидты | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кварацхелия | Наталия | Георгиевна | 652 | Шмидты | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Квитка | Александр | Викторович | 885 | Сиротинские | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Квитка | Елена | Игоревна | 254 | Сиротинские | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кедич | Ольга | Геннадьевна | 1390 | Болотовы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Келчевский | Дмитрий | Владимирович | 2078 | Кочетовы | Московской | - | - | |
|
|
||||||||
| Келчевский | Роман | Сергеевич | 2079 | Кочетовы | Московской | - | - | |
|
|
||||||||
| Келчевский | Сергей | Владимирович | 2027 | Кочетовы | Московской | - | - | |
|
|
||||||||
| Керичева | Наталия | Вячеславовна | 255 | Иконниковы | Нижегородской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кеттунен | Ирина | Борисовна | 2010 | Шидловские | Витебской | Ровинские | Смоленской | |
|
|
||||||||
| Кизиева | Наталья | Ивановна | 819 | Соколовы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кизим | Инна | Валерьевна | 1211 | Гроты | Московской | - | - | |
|
|
||||||||
| Килимник | Дмитрий | Валерьевич | 746 | Буковские | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Килосанидзе | Гелена | Тенгизовна | 1092 | Сагинашвили, кн. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кирсанов | Юрий | Евгеньевич | 246 | Леонтьевы | - | Фёдоровы | - | |
|
|
||||||||
| Киселёв | Сергей | Олегович | 792 | Вруцевичи | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Киселёв | Сергей | Сергеевич | 1102 | Гарнич-Гарницкие | Полтавской | Тризны | Полтавской | |
|
|
||||||||
| Киселёв | Таль | Игоревич | 793 | Вруцевичи | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кисляков | Алексей | Павлович | 684 | Кисляков | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кисляков | Дмитрий | Алексеевич | 931 | Кисляков, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кичигин | Николай | Владимирович | 1319 | Хороших, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кияница | Ирина | Васильевна | 653 | Шмидты | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Клепиков | Антон | Дмитриевич | 2153 | Клепиков Д.В., л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Клещёв | Виталий | Борисович | 758 | Шиловы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Клещёв | Владимир | Борисович | 754 | Шиловы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Клещёв | Олег | Борисович | 756 | Шиловы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Клименков | Андрей | Николаевич | 1987 | Фрейман, фон | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Климов | Александр | Романович | 2147 | Пивни | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Климшин | Александр | Александрович | 1271 | Фустовы | Тульской | - | Московской | |
|
|
||||||||
| Клюхина | Елизавета | Олеговна | 1824 | Азанчевские | - | Азанчеевы | Смоленской | |
|
|
||||||||
| Князева | Зоя | Васильевна | 1542 | Москаленко | Кубанской | - | - | |
|
|
||||||||
| Ковалёв | Юрий | Сергеевич | 560 | Ковалёв, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Ковалёва | Наталия | Викторовна | 312 | Колмаковы | Московской | Белиховы | - | |
|
|
||||||||
| Ковалевская (Ротшильд) | Людмила | Борисовна | 692 | Ковалевские | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Ковалевский ( - ) | Игорь | Владимирович | 691 | Ковалевские | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Коваленко | Зоя | Сергеевна | 313 | Подгорецкие | Полтавской | - | - | |
|
|
||||||||
| Ковтуненко | Гэя | Михайловна | 316 | Гальберги | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Ковш | Анатолий | Юрьевич | 1730 | Котовичи | Витебской | - | - | |
|
|
||||||||
| Ковш | Екатерина | Юрьевна | 1720 | Котовичи | Витебской | - | - | |
|
|
||||||||
| Когарева | Ирина | Хусминовна | 882 | Шкуратовы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Козина | Диана | Юрьевна | 953 | Пактовские | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Козлов | Александр | Анатольевич | 769 | Матвеевы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Козлов | Алексей | Владимирович | 1070 | Эрихсы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Козырева | Наталия | Валентиновна | 723 | Телесницкие | Уфимской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кокин | Александр | Олегович | 206 | Кокин, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кокин | Михаил | Олегович | 205 | Кокин, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кокин | Олег | Михайлович | 204 | Кокин, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Колесниченко | Виктор | Павлович | 517 | Соляники-Краса | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Колобов | Александр | Алексеевич | 1848 | Данилевский, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Колобова | Марианна | Львовна | 1847 | Данилевский, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Колосов | Юрий | Николаевич | 1103 | Платоновичи | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Колушев | Дмитрий | Николаевич | 2001 | Белиховы | Костромской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кольсаат | Евгения-Диана | Олеговна | 1038 | Степановы | Харьковской | - | - | |
|
|
||||||||
| Комарова | Ирина | Сергеевна | 998 | Ивковы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Комарова | Татьяна | Григорьевна | 1093 | Добронравовы | - | Гонтарев, л.дв. | - | |
|
|
||||||||
| Кондратьев | Андрей | Пантелеймонович | 680 | Захаровы | Московской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кондратьев | Владимир | Евгеньевич | 1945 | Сулима-Самуйло | Витебской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кондратьева | Валентина | Иосифовна | 256 | Заборовские | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кондрашин | Александр | Борисович | 833 | Гинцели | Лифляндской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кондрашин | Валентин | Борисович | 834 | Гинцели | Лифляндской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кондэ | Павел | Викторович | 835 | Кондэ-Марквот-Ренгартены | Виленской | - | - | |
|
|
||||||||
| Коноплев | Сергей | Анатольевич | 317 | Нелидовы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Константинов | Сергей | Борисович | 817 | Афендики | Черниговской | - | - | |
|
|
||||||||
| Копанев | Владимир | Юрьевич | 318 | Ромейковы | Владимирской | - | - | |
|
|
||||||||
| Корзун | Татьяна | Павловна | 1215 | Хованские, кн. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Корнева | Надежда | Всеволодовна | 518 | Ухтомские, кн. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Корнилов ( - ) | Алексей | Дмитриевич | 319 | Корниловы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Корнишина | Елена | Рудольфовна | 985 | Азаровы-Храповы | Орловской | - | - | |
|
|
||||||||
| Королёв | Алексей | Васильевич | 1914 | Кисловские | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Королёв | Андрей | Вадимович | 1503 | Винцентини, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Королёв | Сергей | Вадимович | 1504 | Винцентини, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Королёва | Мария | Георгиевна | 1505 | Винцентини, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Королёва | Наталия | Сергеевна | 1478 | Винцентини, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Королькова ( - ) | Мария | Леонидовна | 320 | Корольковы | Симбирской | - | - | |
|
|
||||||||
| Коростин | Александр | Викторович | 869 | Яроцкие | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Коротков | Валентин | Викторович | 954 | Кудашевы, кн. | Полтавской | - | - | |
|
|
||||||||
| Короткова | Евгения | Олеговна | 1920 | Забелло | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Короткова | Елена | Валентиновна | 600 | Кудашевы, кн. | Полтавской | - | - | |
|
|
||||||||
| Коршунова | Ольга | Анатольевна | 1551 | Тугановы | С.-Петербургской | - | - | |
|
|
||||||||
| Костенко | Владислав | Игоревич | 1352 | Грабилины | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Костенко | Елена | Михайловна | 1351 | Грабилины | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Костенко | Игорь | Игоревич | 1587 | Грабилины | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Косырева | Нина | Сергеевна | 1497 | Ларионов, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Косых | Кирилл | Евгеньевич | 1944 | Топорины | Симбирской | - | - | |
|
|
||||||||
| Косяков (Голдов) | Дмитрий | Евгеньевич | 483 | Косяковы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Котельников | Виктор | Сергеевич | - | Котельниковы | Курской | - | - | |
|
|
||||||||
| Котельников | Николай | Сергеевич | - | Котельниковы | Курской | - | - | |
|
|
||||||||
| Котова | Светлана | Фёдоровна | 955 | Зегржда | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Котович | Юрий | Викторович | 453 | Котовичи | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Коцарь | Светлана | Борисовна | 1363 | Дробышевские | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кочарян | Джаан | Бабкеновна | 441 | Калантаровы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кошель | Марина | Анатольевна | 2059 | Данилевские | Киевской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кравченко | Евгений | Юрьевич | 1713 | Кравченко | Ставропольской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кравченко | Наталия | Александровна | 836 | Неклюдовы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кравченко | Светлана | Юрьевна | 1712 | Кравченко | Ставропольской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кравченко | Юрий | Михайлович | 1711 | Кравченко | Ставропольской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кравченко (Желтухин) | Кирилл | Альбертович | 1438 | Кравченко | Московской | - | - | |
|
|
||||||||
| Краснов | Александр | Сергеевич | 1820 | Сонины | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Краснов | Михаил | Сергеевич | 1793 | Сонины | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Крахмалёва | Галина | Сергеевна | 917 | Гроты | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Крахмалёва | Татьяна | Игоревна | 918 | Гроты | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кривоносов | Леонид | Владимирович | 770 | Рубашкины | Войска Донского | - | - | |
|
|
||||||||
| Кривоносова | Татьяна | Леонидовна | 406 | Рубашкины | Войска Донского | - | - | |
|
|
||||||||
| Кристи | Николай | Михайлович | 113 | Кристи, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кронская | Ольга | Игоревна | 837 | Мурзичи | Виленской | - | - | |
|
|
||||||||
| Круковский ( - ) | Ярослав | Валентинович | 1104 | Корвин-Круковские | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Крупенко | Александр | Валерьевич | 409 | Данчичи | Полтавской | - | - | |
|
|
||||||||
| Крупенко | Ольга | Сергеевна | 408 | Данчичи | Полтавской | - | - | |
|
|
||||||||
| Крылатова | Светлана | Александровна | 321 | Голицыны, кн. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Крылов | Дмитрий | Николаевич | 1552 | Скарятины | Тверской | - | - | |
|
|
||||||||
| Крылова | Мария | Константиновна | 1037 | Свиньины | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Крюкова | Анна | Сергеевна | 1342 | Каменские | Киевской | - | - | |
|
|
||||||||
| Крюкова | Елена | Вячеславовна | 1321 | Каменские | Киевской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кувшинова | Валентина | Алексеевна | 1899 | Шаховские, кн. | Полтавской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кувшинова | Людмила | Анатольевна | 1900 | Шаховские, кн. | Полтавской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кудин | Александр | Михайлович | 322 | Смирновы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кудлинг | Клаус | Константинович | 1754 | Кудлинг, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кудрявцева | Вера | Георгиевна | 484 | Мельгуновы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кудряшов | Владимир | Григорьевич | 1548 | Кокосовы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кудряшова | Вера | Аркадьевна | 1547 | Кокосовы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кужевская | Елена | Борисовна | 2095 | Арсеньевы | Московской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кужевский | Игорь | Борисович | 2127 | Арсеньевы | Московской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кузнецов | Андрей | Геннадьевич | 919 | Постовские | - | Товянские | Виленской | |
|
|
||||||||
| Кузнецов | Игорь | Владимирович | 323 | Гедеоновы | Смоленской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кузнецов-Сербский | Константин | Михайлович | 771 | Сербские | Московской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кузнецова | Юлия | Павловна | 1039 | Подъяпольские | Рязанской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кузьмин | Александр | Георгиевич | 1370 | Енгалычевы, кн. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кузьмин | Георгий | Пантелеймонович | 1369 | Енгалычевы, кн. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кузьмина | Евгения | Ильинична | 581 | Янушевы | - | Жариновы | - | |
|
|
||||||||
| Кузьмина | Лидия | Георгиевна | 1371 | Енгалычевы, кн. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кукла | Лариса | Владимировна | - | Пустошкины | - | Анжу, л.дв. | - | |
|
|
||||||||
| Кулагин | Александр | Иванович | 1840 | Большов, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кулевская | Алла | Евгеньевна | 898 | Барановы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кулевская | Анастасия | Сергеевна | 1764 | Барановы | Тульской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кулевская | Екатерина | Сергеевна | 1439 | Барановы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кулевский | Сергей | Александрович | 999 | Барановы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Куликов | Владислав | Михайлович | 667 | Наставины | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кулишова | Елена | Николаевна | 816 | Шиловы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кульниченко | Павел | Евгеньевич | 324 | Заневские | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кунгурин | Артём | Евгеньевич | 1071 | Свиньины | Костромской | - | - | |
|
|
||||||||
| Куприенко | Ольга | Николаевна | 2128 | Григоровы | Костромской | Хомутовы | Костромской | |
|
|
||||||||
| Курбако | Владислав | Эдуардович | 1875 | Анненковы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Курбако | Наталия | Петровна | 1874 | Анненковы | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Курбатов | Александр | Иванович | 1244 | Жидиковы | - | Рунский, л.дв. | - | |
|
|
||||||||
| Курбатов | Алексей | Иванович | 1216 | Жидиковы | - | Рунский, л.дв. | - | |
|
|
||||||||
| Курбатова | Маргарита | Аркадьевна | 614 | Жидиковы | - | Рунский, л.дв. | - | |
|
|
||||||||
| Курманаевская | Наталия | Алексеевна | 722 | Спешнев | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Куртуков | Игорь | Николаевич | 1397 | Балакин, л.дв. | - | - | - | |
|
|
||||||||
| Кусак | Екатерина | Фёдоровна | 1635 | Мешковы | Пензенской | - | - | |
|
|
||||||||
| Кюнцель | Владимир | Владиславович | 537 | Кюнцели | - | - | - | |
|
|
||||||||
