| Фамилия | Имя | Отчество | Титул | № диплома | Часть НРК | Род | Губерния | |
| Давиденкова | Ирина | Александровна | 1888 | 6 | Белинские | Виленской | ||
| Давыдов | Владимир | Александрович | 1 | Давыдовы | Выс.пожал. | |||
| Давыдов | Лев | Денисович | 419 | 6 | Давыдовы | Орловской | ||
| Давыдова | Ксения | Александровна | 1524 | - | Давыдовы | - | ||
| Давыдова | Мария | Константиновна | 613 | 6 | Воронцовы-Вельяминовы | Тульской | ||
| Давыдова-Смирнова | Элеонора | Павловна | 2196 | 6 | Давыдовы | Тверской | ||
| Дагиров | Гирей | Исламович | 1402 | - | Дагировы | - | ||
| Дадиани | Леван | Николаевич | князь | 1936 | - | Дадиани, кн. | Кутаисской | |
| Дадиани | Николай | Леванович | князь | 1937 | - | Дадиани, кн. | Кутаисской | |
| Далецкая | Марина | Казимировна | 1390 | 1 | Далецкие | Могилёвской | ||
| Далецкая | Светлана | Александровна | 1235 | 1 | Миткевич-Далецкие | Могилёвской | ||
| Далецкий | Вячеслав | Александрович | 1234 | 1 | Миткевич-Далецкие | Могилёвской | ||
| Дандре | Владимир | Георгиевич | 76 | - | Дандре | Московской | ||
| Дандре | Нина | Викторовна | 681 | 2 | Дандри | Таврической | ||
| Данилевский | Константин | Николаевич | 968 | - | Данилевские | - | ||
| Даниленко | Нина | Владимировна | 2404 | - | Власовы | - | ||
| Даниленко | Татьяна | Константиновна | 390 | - | Лихаревы | - | ||
| Данилова | Елена | Евгеньевна | 969 | 1 | Закалинские | - | ||
| Данилова | Ольга | Орестовна | 1681 | 3 | Блиновы | Казанской | ||
| Данилова | Эльвира | Николаевна | 1075 | 6 | Марины | Костромской | ||
| Данилова (ур. Яковлева) | Екатерина | Игоревна | 3063 | 6 | Яковлевы | Выс.указ | ||
| Даукаева | Ляйля | Хусаиновна | 2703 | 6 | Тонкачеевы | Рязанской | ||
| Даценко | Наталья | Алексеевна | 110 | - | Марковы | - | ||
| Дашкевич | Генрик | Иосифович | 1391 | - | Дашкевичи | - | ||
| Дашкин | Альберт | Фаритович | 2124 | 4 | Дашкины | Оренбургской | ||
| Дашкин | Фарит | Шакурович | 2123 | 4 | Дашкины | Оренбургской | ||
| Де Мондолис-Багдасарова | Белла | Эриковна | 1832 | - | Миримановы | - | ||
| Де-Витт | Ариадна | Борисовна | 1567 | - | де-Витт | Виленской | ||
| Де-Витт | Ромуальд | Борисович | 1831 | - | де-Витт | - | ||
| Дебогори | Надежда | Владимировна | 173 | - | Дебогори-Мокриевичи | - | ||
| Дебольская | Нина | Сергеевна | 1830 | 3 | Дебольские | - | ||
| Девлет-Кильдеев | Николай | Александрович | князь | 2047 | 6 | Девлет-Кильдеевы, кн. | Пензенской | |
| Дедков | Валерий | Феликсович | 2521 | 3 | Дедковы | (Н1) | ||
| Дедков | Денис | Валерьевич | 2522 | 3 | Дедковы | (Н1) | ||
| Дедков | Феликс | Григорьевич | 2483 | 3 | Дедковы | Н1 | ||
| Дедова | Ольга | Владимировна | 1597 | 1 | Кректышевы | Курской | ||
| Деливрон | Елена | Викторовна | 1450 | - | Де-Ливрон | - | ||
| Делициева | Нина | Николаевна | 866 | - | Габбины | - | ||
| Демин | Борис | Борисович | 1777 | 2 | Демины | - | ||
| Демина | Людмила | Борисовна | 1778 | 2 | Демины | - | ||
| Денисова | Елена | Николаевна | 181 | 6 | Денисовы | Курской | ||
| Депарма | Георгий | Петрович | 1421 | - | Де-Парма | - | ||
| Депарма | Ирина | Георгиевна | 1422 | - | Де-Парма | - | ||
| Дерябина | Елена | Митрофановна | 155 | 6 | Бирюковы | Костромской | ||
| Десницкий | Александр | Викторович | 2048 | - | Десницкие | Московской | ||
| Джапаридзе | Геннадий | Георгиевич | 1938 | 1 | Джапаридзе | Кутаисской | ||
| Джежела | Галина | Андреевна | 1325 | - | Данилевские | - | ||
| Джежела (ур. Данилевская) | Галина | Александровна | 1475 | 2 | Данилевские | Киевской | ||
| Джишкариани | Ольга | Владимировна | 1833 | 2 | Карповы | - | ||
| Дзеконская | Тамара | Леонидовна | 631 | - | Дзеконские | Могилёвской | ||
| Дзеконский | Лев | Викторович | 630 | - | Дзеконские | Могилёвской | ||
| Дзюбинская | Алла | Александровна | 1019 | - | Сполатбоги | Черниговской | ||
| Дидрихсон | Николай | Евгеньевич | 880 | - | Дидрихсоны | - | ||
| Дик | Николай | Михайлович | 608 | - | Дик | - | ||
| Дилакторский | Лев | Дмитриевич | 2049 | 3 | Дилакторские | Вологодской | ||
| Димитрова (Румшевич) | Елена | Игоревна | 2854 | - | Румшевичи | - | ||
| Дмитриев | Борис | Владимирович | 970 | 3 | Дмитриевы | Калужской | ||
| Дмитриев | Борис (архиепископ Кирилл) | Михайлович | 2954 | 3 | Дмитриевы | А1 | ||
| Дмитриев | Вадим | Алексеевич | 1023 | 3 | Дмитриевы | Харьковской | ||
| Дмитриева | Надежда | Владимировна | 295 | 3 | Дмитриевы | Калужской | ||
| Дмитриева | Наталия | Владимировна | 2668 | - | Гаслеры | - | ||
| Дмитриева | Нина | Георгиевна | 1663 | 2 | Карандеевы | Рязанской | ||
| Дмитриевская | Муза | Васильевна | 1607 | 3 | Дмитриевские | - | ||
| Дмитровская | Наталья | Николаевна | 557 | - | Байковы | Тифлисской | ||
| Дмитровский-Байков | Николай | Иванович | 1654 | 1 | Дмитровские-Байковы | Выс.указ | ||
| Дмитрьева | Ирина | Викторовна | 2175 | 2 | Эльснеры | - | ||
| Днепровская | Ирина | Фёдоровна | 1632 | - | Шейко | - | ||
| Добровольская | Наталья | Тимофеевна | 421 | 3 | Добровольские | Тульской | ||
| Добровольский | Андрей | Михайлович | 1153 | - | Добровольские | - | ||
| Добровольский | Владимир | Роальдович | 2740 | 3 | Добровольские | - | ||
| Добровольский | Роальд | Георгиевич | 1568 | - | Добровольские | - | ||
| Добровольский | Сергей | Михайлович | 683 | - | Добровольские | - | ||
| Добровская | Кира | Сергеевна | 422 | 6 | Верховские | Костромской | ||
| Доброгаев | Павел | Ростиславович | 2197 | 3 | Доброгаевы | Черниговской | ||
| Доброгаев | Ростислав | Павлович | 2176 | 3 | Доброгаевы | Черниговской | ||
| Добронравина | Татьяна | Юрьевна | 2413 | 6 | Бетковские | Подольской | ||
| Добрынин | Николай | Сергеевич | 1596 | - | Добрынины | - | ||
| Добрянский | Владимир | Олегович | 2661 | - | Добрянские | - | ||
| Догадкин | Николай | Николаевич | 2008 | 3 | Догадкины | Самарской | ||
| Долгих | Ольга | Всеволодовна | 948 | 5 | Кропоткины, кн. | - | ||
| Доливо-Добровольская | Людмила | Ростиславовна | 1451 | 6 | Доливо-Добровольские | Подольской | ||
| Доливо-Добровольская | Раяна | Зягидулловна | 1446 | 6 | Доливо-Добровольские | Подольской | ||
| Доливо-Добровольский | Анатолий | Вадимович | 1445 | 6 | Доливо-Добровольские | Подольской | ||
| Доливо-Добровольский | Владимир | Витальевич | 1683 | 6 | Доливо-Добровольские | Подольской | ||
| Доливо-Добровольский | Дмитрий | Владимирович | 1684 | 6 | Доливо-Добровольские | Подольской | ||
| Доливо-Добровольский | Игорь | Вадимович | 1444 | 6 | Доливо-Добровольские | Подольской | ||
| Доливо-Добровольский | Олег | Вадимович | 2009 | 6 | Доливо-Добровольские | Подольской | ||
| Долинский | Николай | Николаевич | 1889 | - | Долинские | Черниговской | ||
| Дольст | Наталья | Витальевна | баронесса | 2796 | 5 | Дольсты, бар. | Орловской | |
| Домбрич | Наталия | Игоревна | 1447 | 6 | Доливо-Добровольские | Бессарабской | ||
| Домбровская | Мария | Константиновна | 2536 | - | Домбровские | - | ||
| Домбровский | Виктор | Викторович | 971 | - | Домбровские | - | ||
| Домбровский | Игорь | Евгеньевич | 684 | - | Домбровские | - | ||
| Домбровский | Константин | Игоревич | 1655 | - | Домбровские | - | ||
| Домерникова | Екатерина | Павловна | 1392 | 3 | Домерниковы | Костромской | ||
| Домонтович | Геннадий | Георгиевич | 2010 | - | Домонтовичи | Черниговской | ||
| Дон | Ростислав | Всеволодович | 1393 | - | Доны | - | ||
| Доннер | Ирина | Владимировна | 1498 | Л | Гинцель, фон | Лифляндской | ||
| Донцова | Зинаида | Анатольевна | 2645 | 6 | Масловы | Тамбовской | ||
| Донченко | Валентина | Николаевна | 77 | - | Донченко | - | ||
| Дорохова | Наталья | Антониновна | 2349 | 3 | Шангины | - | ||
| Дорошенко | Александр | Павлович | 2451 | 2 | Дорошенко | Тамбовской | ||
| Досинчук | Елена | Валентиновна | 1890 | - | Кулибины | - | ||
| Доценко | Ольга | Николаевна | 1856 | - | Балтузевичи | - | ||
| Драгиль | Ксения | Игоревна | 1217 | - | Степановы | - | ||
| Дробышевская | Лидия | Константиновна | 2131 | - | Дробышевские | - | ||
| Дроппек | Александра | Юлиановна | 1049 | - | Здановские | - | ||
| Дружинин | Михаил | Юрьевич | 1094 | 3 | Дружинины | Владимирской | ||
| Дружинин | Юрий | Юрьевич | 990 | 3 | Дружинины | Владимирской | ||
| Друцкая-Соколинская-Доброврольская | Наталья | Николаевна | княжна | 1312 | 5 | Друцкие-Соколинские-Доброврольские, кн. | Выс.указ | |
| Друцкая-Соколинская-Доброврольская | Татьяна | Николаевна | княжна | 1311 | 5 | Друцкие-Соколинские-Доброврольские, кн. | Выс.указ | |
| Дуайен | Ольга | Владимировна | 540 | 2 | Мещерские | Курской | ||
| Дублянский | Виктор | Николаевич | 1241 | - | Дублянские | Черниговской | ||
| Дублянский | Юрий | Викторович | 1119 | - | Дублянские | Черниговской | ||
| Дубовик | Владислав | Михайлович | 2405 | 1 | Дубовики | Минской | ||
| Дубравский | Владимир | Арсеньевич | 685 | - | Дубравские | Минской | ||
| Дубравский | Игорь | Арсеньевич | 686 | - | Дубравские | Минской | ||
| Дубяго | Нина | Андреевна | 150 | - | Дубяго | - | ||
| Думин | Владимир | Николаевич | 2244 | 3 | Думины | Выс.указ | ||
| Думин | Станислав | Владимирович | 2000 | 3 | Думины | А1; Выс.указ | ||
| Дурново | Иван | Кириллович | 1569 | - | Дурново | Смоленской | ||
| Духанин | Андрей | Николаевич | 973 | - | Духанины | - | ||
| Духовная | Лариса | Андреевна | 1050 | - | Сиротинские | - | ||
| Дымовская | Новелла | Николаевна | 1041 | - | Дымовские | - | ||
| Дымовский | Николай | Юрьевич | 2339 | П | Дымовские | Люблинской | ||
| Дымовский | Юрий | Николаевич | 2338 | П | Дымовские | Люблинской | ||
| Дьяк | Эмилия | Вячеславовна | 2304 | 6 | Свирские | Виленской | ||
| Дьяков | Андрей | Владимирович | 688 | 2 | Дьяковы | Тульской | ||
| Дьяконова | Татьяна | Евгеньевна | 424 | 3 | Энвальды | Оренбургской | ||
| Дьяченко | Алла | Дмитриевна | 425 | 6 | Черевины | Костромской | ||
| Дюкина | Надежда | Александровна | 1542 | - | Дюкины | Пензенской | ||
| Дягилев | Василий | Валентинович | 680 | 3 | Дягилевы | Московской | ||
| Дягилев | Дмитрий | Павлович | 2198 | 3 | Дягилевы | Московской | ||
| Дягилев | Павел | Васильевич | 904 | 3 | Дягилевы | Московской | ||
| Дягилев | Сергей | Павлович | 2679 | 3 | Дягилевы | Московской | ||
| Дягилева | Татьяна | Павловна | 2678 | 3 | Дягилевы | Московской | ||
| Дягилева | Юлия | Павловна | 2011 | 3 | Дягилевы | Московской | ||
