| Фамилия | Имя | Отчество | Титул | № диплома | Часть НРК | Род | Губерния | |
| Навроцкий | Александр | Георгиевич | 728 | 3 | Навроцкие-Опошанские | Черниговской | ||
| Нагаткин | Антон | Валерьевич | 2527 | 3 | Нагаткины | Симбирской | ||
| Нагаткин | Валерий | Евгеньевич | 1979 | 3 | Нагаткины | Симбирской | ||
| Нагевич | Михаил | Юрьевич | 6 | Нагевичи | Виленской | |||
| Назимов | Георгий | Владимирович | 1787 | 3 | Назимовы | - | ||
| Нарбут | Андрей | Николаевич | 729 | 6 | Нарбуты | Тверской | ||
| Нарбут | Евгений | Аркадьевич | 2323 | 2 | Нарбуты | Московской | ||
| Нарбут | Елизавета | Романовна | 2205 | 2 | Нарбуты | Московской | ||
| Нарбут | Людмила | Аркадьевна | 2324 | 2 | Нарбуты | Московской | ||
| Нарбут | Нина | Аркадьевна | 2325 | 2 | Нарбуты | Московской | ||
| Нарбут | Роман | Михайлович | 2204 | 2 | Нарбуты | Московской | ||
| Наржимский | Александр | Владимирович | 2656 | 1 | Наржимские | Минской | ||
| Наржимский | Юрий | Владимирович | 2675 | 1 | Наржимские | Минской | ||
| Нахимов | Александр | Павлович | 1617 | 1 | Нахимовы | Смоленской | ||
| Негребецкий | Владимир | Александрович | 498 | - | Негребецкие | - | ||
| Некрашевич | Михаил | Михайлович | 1753 | 6 | Некрашевичи | Минской | ||
| Некрашевич | Ольга | Михайловна | 1754 | 6 | Некрашевичи | Минской | ||
| Нелидова | Жанна | Владиславовна | 2231 | 3 | Нелидовы | Симбирской | ||
| Немирович-Данченко | Кирилл | Кириллович | 730 | 2 | Немировичи-Данченко | Черниговской; Выс.указ сопричисл. | ||
| Немирович-Данченко | Хелена | Васильевна | 386 | 2 | Немировичи-Данченко | Черниговской | ||
| Немцевич | Ксения | Александровна | 886 | - | Унгерманы | Минской | ||
| Ненюков | Виталий | Алексеевич | 2989 | 6 | Ненюковы | Выс.указ | ||
| Неня (Акафьева) | Ирина | Ивановна | 2528 | 1 | Акифьевы | Выс.пожал. | ||
| Неронская | Дина | Михайловна | 2737 | 6 | Неронские | Минской | ||
| Неронский | Борис | Михайлович | 2415 | 6 | Неронские | Минской | ||
| Нестеренко | Евгения | Владимировна | 1592 | 3 | Саблины | Вологодской | ||
| Неустроева | Нонна | Модестовна | 1136 | - | Яблонские | - | ||
| Никитин | Валентин | Валентинович | 385 | - | Никитины | - | ||
| Никитинский | Владимир | Владимирович | 882 | - | Никитинские | Новгородской | ||
| Никифоров | Александр | Сергеевич | 2143 | 3 | Никифоровы | - | ||
| Никифорова | Наталья | Юрьевна | 2101 | 6 | Никифоровы | Тамбовской | ||
| Николаев | Валентин | Владимирович | 2919 | 3 | Николаевы | - | ||
| Николаев | Всеволод | Алексеевич | 384 | - | Николаевы | Киевской | ||
| Николаева | Любовь | Алексеевна | 1100 | - | Николаевы | - | ||
| Николаева | Татьяна | Леонидовна | 1668 | - | Свиньины | Костромской | ||
| Николаева | Елизавета | Владимировна | 2352 | 3 | Николаевы | - | ||
| Николаева | Елена | Владимировна | 2351 | 3 | Николаевы | - | ||
| Николаева | Вера | Львовна | 104 | 6 | Офросимовы | Орловской | ||
| Николаева | Варвара | Фёдоровна | 802 | - | Красновы | - | ||
| Николаева | Анна | Всеволодовна | 364 | - | Николаевы | Киевской | ||
| Никольская | Елена | Хусановна | 2615 | 2 | Никольские | - | ||
| Никольский | Владимир | Евгеньевич | 2614 | 2 | Никольские | - | ||
| Никольский | Евгений | Георгиевич | 2613 | 2 | Никольские | - | ||
| Новаковская | Ольга | Сергеевна | 1643 | 6 | Новаковские | Волынской | ||
| Новаковский | Сергей | Васильевич | 1642 | 6 | Новаковские | Волынской | ||
| Новикова | Нина | Борисовна | 1406 | 2 | Верховские | Московской | ||
| Новицкая | Виктория | Адольфовна | 251 | - | Новицкие | Витебской | ||
| Новицкая | Ирина | Яновна | 252 | - | Новицкие | Витебской | ||
| Новодворская | Марина | Викторовна | 383 | 3 | Афросимовы | С.-Петербургской | ||
| Новольт | Валентин | Александрович | 958 | - | Новольты | Воронежской | ||
| Носов | Андрей | Андреевич | 1027 | 2 | Носовы | С.-Петербургской | ||
