| Фамилия | Имя | Отчество | Титул | № диплома | Часть НРК | Род | Губерния | |
| Шабанов | Алексей | Григорьевич | 2548 | 1 | Шабановы | Выс.пожал. | ||
| Шабанов | Дмитрий | Алексеевич | 2549 | 1 | Шабановы | Выс.пожал. | ||
| Шабанов | Юрий | Алексеевич | 2550 | 1 | Шабановы | Выс.пожал. | ||
| Шабанова | Наталья | Николаевна | 1538 | О | Кубе, фон | Эзель | ||
| Шагубатов | Николай | Валерианович | 606 | - | Шагубатовы | Тифлисской | ||
| Шальнева (Папарупа) | Нонна | Николаевна | 2563 | 3 | Папарупа | Таврической | ||
| Шамборант | Владимир | Петрович | граф де | 868 | 4 | Шамборант, гр. де | Московской | |
| Шангина | Татьяна | Мстиславовна | 1455 | - | Шангины | - | ||
| Шанская | Ирина | Алексеевна | 2378 | 3 | Петровы | Тамбовской | ||
| Шантгай | Екатерина | Георгиевна | 1707 | - | Шантгай | Херсонской | ||
| Шапаровский | Анатолий | Александрович | 124 | - | Шапаровские | - | ||
| Шапаровский | Владимир | Георгиевич | 125 | - | Шапаровские | - | ||
| Шароева | Валентина | Николаевна | 840 | - | Рыжковы | - | ||
| Шарон | Борис | Георгиевич | 2363 | 2 | Шароны | - | ||
| Шарпина | Александра | Сергеевна | 1822 | 2 | Забелло | Харьковской | ||
| Шарыгина | Лидия | Николаевна | 905 | 3 | Зарубины | Петербургской | ||
| Шарыгина | Марианна | Львовна | 2554 | 6 | Котовичи | Витебской | ||
| Шатилов | Борис | Владимирович | 354 | 3 | Шатиловы | Московской | ||
| Шахаев | Михаил | Сергеевич | князь | 81 | 6 | Шахаевы, кн. | Рязанской | |
| Шахаева | Анастасия | Михайловна | княжна | 2745 | 6 | Шахаевы, кн. | Рязанской | |
| Шацфайер | Наталия | Николаевна | 1765 | - | Шацфайеры | С.-Петербургской | ||
| Шванебах | Юлия | Михайловна | 913 | 3 | Шванебахи | Псковской | ||
| Швыряева | Людмила | Борисовна | 209 | 6 | Головнины | Рязанской | ||
| Шебалин | Николай | Павлович | 560 | - | Шебалины | Смоленской | ||
| Шебалин | Павел | Львович | 504 | - | Шебалины | - | ||
| Шебарова | Ирина | Борисовна | 780 | - | Пискорские | - | ||
| Шевейко | Анатолий | Николаевич | 859 | 2 | Шевейко | Киевской | ||
| Шевейко | Олег | Вадимович | 1213 | 2 | Шевейко | Киевской | ||
| Шевелёв | Александр | Александрович | 180 | - | Шевелёвы | - | ||
| Шевелёв | Дмитрий | Александрович | 781 | - | Шевелёвы | - | ||
| Шевелина (ур. Черногубова) | Ирина | Владимировна | 3010 | 2 | Черногубовы | Костромской | ||
| Шевцов | Вячеслав | Алексеевич | 2808 | 6 | Шевцовы | Рязанской | ||
| Шейдеман | Георгий | Игоревич | 782 | 2 | Шейдеманы | Полтавской | ||
| Шелухин | Андрей | Дмитриевич | 902 | - | Шелухины | - | ||
| Шемякин (Ланге) | Валерий | Игоревич | 449 | - | Ланге | - | ||
| Шемякина | Светлана | Игоревна | 783 | 2 | Шемякины | Новгородской | ||
| Шепелев | Андрей | Вадимович | 1000 | - | Шепелевы | Орловской | ||
| Шепелев | Владимир | Леонидович | 2689 | - | Шепелевы | - | ||
| Шепелев | Леонид | Алексеевич | 2688 | - | Шепелевы | - | ||
| Шепель | Владимир | Николаевич | 1513 | 2 | Шепели | Полтавской | ||
| Шепель | Елена | Николаевна | 450 | 2 | Шепели | Полтавской | ||
| Шерстенникова | Светлана | Андреевна | 847 | 3 | Левицкие | Херсонской | ||
| Шерстнёва | Вера | Львовна | 784 | 6 | Полянские | Московской | ||
| Шестаков (бар. Дольст) | Виталий | Сергеевич | барон | 2822 | 5 | Дольсты, бар. | Орловской | |
| Шеффер | Александр | Николаевич | 2971 | 1 | Шефферы | Вас.пожал. | ||
| Шеффер | Ник | Александрович | 2972 | 1 | Шефферы | Выс.пожал. | ||
| Шидловская | Евгения | Вячеславовна | 118 | 2 | Шидловские | Казанской | ||
| Шидловский | Андрей | Игоревич | 1172 | - | Шидловские | Могилевской | ||
| Шидловский | Владимир | Сергеевич | 499 | 6 | Шидловские | Воронежской | ||
| Шидловский | Игорь | Александрович | 849 | - | Шидловские | - | ||
| Шилейко | Алексей | Вольдемарович | 452 | - | Шилейко | Ковенской | ||
| Шиллинг | Михаил | Леонидович | 56 | 2 | Шиллинги | Тверской | ||
| Шиманская | София | Анатольевна | 2330 | 6 | Скоковские | Волынской | ||
| Шимкевич | Вадим | Николаевич | 286 | 6 | Шимкевичи | Ковенской | ||
| Шинкаренко | Ариадна | Андреевна | 1347 | 6 | Мотовиловы | Симбирской | ||
| Шипилов | Сергей | Александрович | 1271 | 6 | Шипиловы | Симбирской | ||
| Ширай | Ирина | Владимировна | 454 | - | Ширай | - | ||
| Шиц (Нагаткин) | Виталий | Евгеньевич | 1996 | 3 | Нагаткины | Симбирской | ||
| Шкуратова | Татьяна | Георгиевна | 1258 | - | Берманы | - | ||
| Шкурпелло | Серафима | Васильевна | 458 | - | Шкурпела | - | ||
| Шлиппе | Гуннар Фолькхер Отила | фон | 635 | 3 | Шлиппе, фон | Московской | ||
| Шлиппенбах | Николай | Андреевич | барон фон | 1434 | 5 | Шлиппенбах, бар.фон | Курляндской | |
| Шлядинская | Виктория | Константиновна | 1997 | - | Михайловы | Симбирской | ||
| Шмидт | Дмитрий | Юрьевич | 2682 | - | Шмидты | - | ||
| Шмидт | Маргарита | Леонидовна | 2681 | - | Шмидты | - | ||
| Шнегас | Ирина | Михайловна | 1708 | - | Шнегасы | - | ||
| Шнегас | Светлана | Андреевна | 455 | - | Шнегасы | - | ||
| Шокарев | Сергей | Юрьевич | 785 | - | Шокаревы | - | ||
| Шоломицкая | Дина | Григорьевна | 2473 | 1 | Шоломицкие | Минской | ||
| Шоломицкая | Ирина | Викторовна | 2475 | 1 | Шоломицкие | Минской | ||
| Шоломицкий | Анатолий | Петрович | 2714 | 1 | Шоломицкие | Минской | ||
| Шоломицкий | Андрей | Анатольевич | 2770 | 1 | Шоломицкие | Минской | ||
| Шоломицкий | Виктор | Викторович | 2476 | 1 | Шоломицкие | Минской | ||
| Шоломицкий | Виктор | Флорович | 2472 | 1 | Шоломицкие | Минской | ||
| Шоломицкий | Николай | Григорьевич | 2471 | 1 | Шоломицкие | Минской | ||
| Шольц | Владимир | Юрьевич | 2667 | - | Шольцы | - | ||
| Шольц | Эльвина | Юрьевна | 2650 | - | Шольцы | - | ||
| Шорохов | Владимир | Владимирович | 2612 | 3 | Шороховы | Харьковской | ||
| Шорохов | Владимир | Мануилович | 2625 | 3 | Шороховы | Харьковской | ||
| Шотт | Георгий | Львович | 786 | 2 | Шотты | Оренбургской | ||
| Шотт | Ипполит | Георгиевич | 2606 | 2 | Шотты | Оренбургской | ||
| Шотт | Сергей | Львович | 3047 | 2 | Шотты | Оренбургской | ||
| Шренк | Вадим | Максимович | фон | 1244 | - | Шренк, фон | - | |
| Шренк | Маргарита | Вадимовна | фон | 1246 | - | Шренк, фон | - | |
| Шренк | Марина | Павловна | фон | 1247 | - | Шренк, фон | - | |
| Шренк | Павел | Максимович | фон | 1245 | - | Шренк, фон | - | |
| Шренк | Светлана | Максимовна | фон | 1046 | - | Шренк, фон | - | |
| Шренк | Сергей | Павлович | фон | 1248 | - | Шренк, фон | - | |
| Шталь | Виоланта | Павловна | 863 | - | Дитерихс | - | ||
| Штейн | Владимир | Сергеевич | 457 | - | Штейн | Харьковской | ||
| Штейн | Сергей | Владимирович | 456 | - | Штейн | Харьковской | ||
| Штольценвальд | Ирина | Владимировна | 2230 | 2 | Штольценвальды | Ярославской | ||
| Штурм | Василий | Сергеевич | 1013 | - | Штурмы | - | ||
| Шуба | Марина | Сергеевна | - | Шубы | Черниговской | |||
| Шулепников | Александр | Сергеевич | 867 | 6 | Шулепниковы | Костромской | ||
| Шульга | Елена | Павловна | 2814 | - | Киткины | - | ||
| Шульгин | Владимир | Анатольевич | 2637 | 2 | Шульгины | - | ||
| Шульгин | Владимир | Владимирович | 2638 | 2 | Шульгины | - | ||
| Шульгина | Ирина | Николаевна | 179 | - | Юргенсон | - | ||
| Шумский | Александр | Вадимович | 550 | - | Шумские | Бессарабской | ||
| Шуринов | Александр | Сергеевич | 1714 | 2 | Шуриновы | Орловской | ||
| Шуринов | Борис | Аполлонович | 459 | 2 | Шуриновы | Орловской | ||
| Шухов | Владимир | Фёдорович | 3000 | 1 | Шуховы | Выс.пожал. | ||
| Шухова | Алла | Сергеевна | 148 | 3 | Шуховы | Московской | ||
